| | Latar belakang pendidikan guru |
|
| |
|
| S - 1 | : 49 orang | ||
|
| Sarjana Muda | : 4 orang | ||
|
| D - 3 | : 3 orang | ||
|
| D - 2 | : 4 orang | ||
|
| PGSMTP/D1 | : 5 orang | ||
|
| Kinerja Guru | : Baik |
| |
|
| Etos kerja Guru | : Baik |
| |
|
|
|
|
|
|
| KONDISI PEGAWAI TATA USAHA |
| |||
|
| Jumlah Pegawai Tata Usaha | : 14 orang | ||
|
| Latar belakang pendidikan pegawai tata usaha | |||
|
| SD |
| : 1 orang | |
|
| SMP | : 2 orang | ||
|
| SMA | : 12 orang | ||
|
| SARJANA | : 1 orang | ||
|
| Kinerja Pegawai Tata Usaha | : Baik |
| |
|
| Etos kerja pegawai | : Baik |
| |
AND LIVE MY LIVE (WHISPER BEHIND ME)
Sabtu, 15 Januari 2011
GURU DAN TATA USAHA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar