PRESTASI SISWA
A. AKADEMIS
| No | Kegiatan | Presrasi | Tingkat | Tahun | ||
| 1 | Baca Pusi | Juara II dan III | Kota | 2002 | ||
| 2 | MTQ Pelajar | Juara II | Kota | 2002 | ||
| 3 | Olimpiade Matematika | 32 / 90 | Nasional | 2003 | ||
| 4 | Olimpiade Biologi | Juara I | Propinsi | 2003 | ||
| 5 | IPTEK Tertulis | Juara I | Propinsi | 2003 | ||
| 6 | Pidato B. Inggris | Juara I | Kota | 2003 | ||
| 7 | Pidato B. Arab | Juara I | Kota | 2003 | ||
| 8 | Baca Pusi | Juara I | Kota | 2003 | ||
| 9 | Baca Pusi | Juara I | Kota | 2003 | ||
| 10 | Cerdas Cermat | Juara II | Kota | 2004 | ||
| 11 | Lomba Puisi Putri | Juara II | UNJA | 2004 | ||
| 12 | Finalis Olimpiade Astronomi | Nasional | 2004 | |||
| 13 | Finalis Olimpiade Pidato B.Inggris | Nasional | 2004 | |||
| 14 | Lomba Keilmuan dan Sain | Juara I | Propinsi | 2004 | ||
| 15 | LCC RRI | Juara I | Kota | 2004 | ||
| 16 | Lomba Siswa berprestasi | Juara III | Kota | 2004 | ||
| 17 | Olimpiade Fisika | Juara I | Kota | 2005 | ||
| 18 | Olimpiade Matematika | Juara III | Kota | 2005 | ||
| 19 | Olimpiade Biologi | Juara II | Kota | 2005 | ||
| 20 | Pidato Bahasa Inggris | Juara I | Kota | 2005 | ||
| 21 | Pidato Bahasa Inggris | Juara I | Propinsi | 2005 | ||
| 22 | LCC | Juara I | Kota | 2005 | ||
| 23 | LCC RRI | Juara I | Propinsi | 2005 | ||
| 24 | Kolaborasi Kelas Unggul | Juara I | Propinsi | 2005 | ||
| 25 | Lomba Pidato Bahasa Inggris | Juara I | Propinsi | 2005 | ||
| 26 | Finalis Olimpiade Natematika di Jakarta | Nasional | 2005 | |||
| 27 | Finalis Olimpiade Biolodi di Jakarta | Nasional | 2005 | |||
| 28 | Finalis Olimpiade Biologi di Semarang | Nasional | 2005 | |||
| 29 | Olimpiade Matematika di Jambi | Juara I | Kota | 2006 | ||
| 30 | Olimpiade Matematika di Jambi | Juara I | Propinsi | 2006 | ||
| 31 | Lomba Pidato B. Inggris di Jambi | Juara I | Propinsi | 2006 | ||
| 32 | Lomba baca Puisi di WTC Bt.Hari | Juara I dan II | Propinsi | 2006 | ||
| 33 | Finalis Lomba Mengarang di Jakarta | Nasional | 2006 | |||
B. NON AKADEMIS
| No | Kegiatan | Prestasi | Tingkat | Tahun | ||
| 1 | Maraton 7 Ka P | Juara I, II dan IV | Kota | 2002 | ||
| 2 | Basket HUT SMK Taruna | Juara I | Kota | 2002 | ||
| 3 | HUT SLTP Negeri 7 Jambi | Juara II | Kota | 2002 | ||
| 4 | Sepak Bola | Top Skor | Kota | 2002 | ||
| 5 | Sepak Bola | Juara III | Kota | 2002 | ||
| 6 | Pramuka LT IV | Juara I | Propinsi | 2002 | ||
| 7 | Pramuka LT V | Piala 10 dan 12 | Nasional | 2002 | ||
| 8 | Galang Prestasi | Juara Umum | Kota | 2002 | ||
| 9 | PMR HUT SLTP 9 Jambi | Juara Umum | Kota | 2002 | ||
| 10 | PMR STMK Cup | Harapan I | Kota | 2002 | ||
| 11 | PMR PMI Cab. Kota | Juara Umum II | Kota | 2002 | ||
| 12 | Parade HUT Pramuka | Juara I Putra / Putri | Kota | 2002 | ||
| 13 | Parade HUT RI | Juara Umum TK Pelajar | Kota | 2002 | ||
| 14 | Cater lantas (PKS) | Juara II | Kota | 2002 | ||
| 15 | Lukisan Kebutuhan Hutan | Juara I,II,III,IV dan VI | Propinsi | 2002 | ||
| 16 | Tenis | Juara I dan II | Propinsi | 2002 | ||
| 17 | Tenis Ganda Putra | Juara II | Sesumatera | 2002 | ||
| 18 | Lari 800 meter | Juara Umum | Propinsi | 2003 | ||
| 19 | Lari 50 meter | Juara I | Kota | 2003 | ||
| 20 | Lomba Vokal group | Juara I | Kota | 2004 | ||
| 21 | Lomba Band | Juara I | Kota | 2004 | ||
| 22 | Pramuka (LATASKA) | Juara II | SMA Negeri I Jambi | 2004 | ||
| 23 | Yel-Yel Pramuka | Juara III | SMA Negeri I Jambi | 2004 | ||
| 24 | Lomba Seni Pelajar di Jambi | Juara Umum | Kota | 2004 | ||
| 25 | Lomba Renang di Jambi | Juara I | Kota | 2004 | ||
| 26 | Lomba Melukis se-Kota Jambi | Juara I | Kota | 2004 | ||
| 27 | Lomba Ceramah Agama | Juara I | Kota | 2004 | ||
| 28 | Galang Prestasi Pramuka | Juara Umum II | Kota | 2004 | ||
| 29 | Lomba Baca Puisi di UNJA | Juara II | Kota | 2005 | ||
| 30 | Anjang Sana Kolaborasi Kls Unggul | Juara Umum | Propinsi | 2005 | ||
| 31 | Lomba Karate di Bandung | Juara I | Nasional | 2005 | ||
| 32 | Lomba Melukis se-Propinsi | Juara I | Propinsi | 2006 | ||
| 33 | MTQ Propinsi | Juara I | Propinsi | 2006 | ||
| 34 | Finalis MTQ di Jatim | Nasional | 2006 | |||
| 35 | Lomba Karate se-Sumatera di Medan | Juara I | Region Sumatera | 2007 | ||
| 36 | Lomba Tingkat(LT-4)Pramuka Pa-Pi | Juara I | Propinsi | 2007 | ||
| 37 | Utusan Jambi World Scout Jambore | Inggris | 2007 | |||
| 38 | Finalis Jumbara PMR di Palembang | Nasional | 2007 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar